Foretakene i hvert populasjonssegment, ett segment per seksjon. Hver tabell viser de 100 største foretakene etter antall ansatte (regnskapstall for 2024) — bruk «Se mer» for å vise flere.
Ingen foretak i dette segmentet.
Ingen foretak i dette segmentet.
| Navn | Næring | Ansatte | Omsetning (kr) |
|---|---|---|---|
| SOPRA STERIA AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 3 357 | 5 907 157 000 |
| BOUVET NORGE AS | Dataprogrammeringstjenester | 2 206 | 3 787 844 000 |
| CAPGEMINI NORGE AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 1 594 | 3 177 049 000 |
| ACCENTURE AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 975 | 3 294 531 000 |
| TIETOEVRY FINTECH NORWAY AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 958 | 4 429 437 000 |
| VIVICTA AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 835 | 3 428 815 000 |
| TIETOEVRY NORWAY AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 807 | 2 271 432 000 |
| OMEGA 365 CONSULTING AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 642 | 2 077 777 409 |
| BEKK CONSULTING AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 604 | 1 053 655 330 |
| EXPERIS AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 518 | 1 473 912 401 |
| WEBSTEP AS | Dataprogrammeringstjenester | 443 | 874 131 381 |
| TWODAY AS | Dataprogrammeringstjenester | 416 | 945 888 147 |
| CGI NORGE AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 400 | 970 293 732 |
| MNEMONIC AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 368 | 1 107 922 000 |
| NETCOMPANY NORWAY AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 351 | 531 431 240 |
| COMPUTAS AS | Dataprogrammeringstjenester | 329 | 862 212 273 |
| EVIDI AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 317 | 635 025 000 |
| OMEGA 365 NORWAY AS | Dataprogrammeringstjenester | 278 | 510 264 780 |
| CRAYON CONSULTING AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 263 | 433 438 265 |
| ITERA NORGE AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 247 | 625 158 529 |
| MILES AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 241 | 388 249 856 |
| GEOMATIKK AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 223 | 414 302 114 |
| KANTEGA AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 211 | 270 698 514 |
| EXPERIS SERVICES AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 207 | 150 447 147 |
| KNOWIT EXPERIENCE OSLO AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 186 | 374 338 621 |
| ECIT SOLUTIONS AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 183 | 461 101 848 |
| COLUMBUS NORWAY AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 170 | 422 451 590 |
| HCL TECHNOLOGIES NORWAY AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 167 | 613 091 486 |
| IBM NORGE AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 160 | 1 058 429 000 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS NORWAY AS | Dataprogrammeringstjenester | 157 | 414 931 778 |
| NOA IGNITE AS | Dataprogrammeringstjenester | 157 | 268 758 902 |
| KNOWIT SOLUTIONS DATA & TECH AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 156 | 339 455 941 |
| NETSECURITY AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 149 | 751 200 932 |
| DXC TECHNOLOGY NORGE AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 146 | 683 836 000 |
| GUARD AUTOMATION AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 144 | 300 339 270 |
| ORKLA IT AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 135 | 804 877 000 |
| NETLIGHT AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 132 | 175 463 000 |
| KNOWIT EXPERIENCE BERGEN AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 131 | 220 692 766 |
| ABOVEIT AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 129 | 167 805 877 |
| EY SKYE CONSULTING AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 128 | 302 938 907 |
| CEPHEO NORGE AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 116 | 277 933 722 |
| ABACUS IT AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 114 | 239 340 028 |
| SYSTEK AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 110 | 295 576 513 |
| RANDSTAD DIGITAL AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 108 | 197 734 758 |
| INSPIRIT365 AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 107 | 298 399 143 |
| EXSITEC AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 106 | 162 385 988 |
| CAPRA CONSULTING AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 106 | 193 075 256 |
| ITVERKET AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 105 | 303 446 954 |
| PEARL NORGE AS | Dataprogrammeringstjenester | 101 | 403 358 592 |
| AKKODIS NORWAY R&D SERVICES AS | Dataprogrammeringstjenester | 97 | 135 765 000 |
| AVANADE NORWAY AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 96 | 276 435 548 |
| EGDE CONSULTING AS | Dataprogrammeringstjenester | 96 | 150 062 101 |
| CRAYON GROUP AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 96 | 914 329 324 |
| PROSESSPILOTENE AS | Dataprogrammeringstjenester | 93 | 144 177 375 |
| KNOWIT SOLUTIONS CONSULTING AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 91 | 384 996 510 |
| DEFENDABLE AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 89 | 81 540 030 |
| DEVOTEAM AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 88 | 193 208 348 |
| LANDMARK GRAPHICS AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 87 | 233 458 000 |
| NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS AS | Dataprogrammeringstjenester | 86 | 244 259 239 |
| EPINOVA AS | Dataprogrammeringstjenester | 82 | 198 909 083 |
| FRAMSIKT AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 80 | 209 699 297 |
| MØLLER DIGITAL AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 80 | 448 605 082 |
| HJELSETH AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 80 | 130 627 045 |
| ARRIBATEC NORGE AS | Dataprogrammeringstjenester | 79 | 147 706 685 |
| OSEBERG SOLUTIONS AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 79 | 163 069 434 |
| CORETREK AS | Dataprogrammeringstjenester | 77 | 116 050 993 |
| OLAVSTOPPEN AS | Dataprogrammeringstjenester | 75 | 109 645 392 |
| SOCO NORGE AS | Dataprogrammeringstjenester | 71 | 161 270 660 |
| COGNIZANT OIL AND GAS CONSULTING SERVICES NORWAY AS | Dataprogrammeringstjenester | 69 | 201 315 000 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 69 | 679 285 243 |
| BLINQ AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 68 | 211 441 378 |
| HALOGEN AS | Dataprogrammeringstjenester | 68 | 90 596 721 |
| POINT TAKEN AS | Dataprogrammeringstjenester | 67 | 130 691 080 |
| HØGLUND AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 65 | 253 444 639 |
| SCIENTA AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 65 | 197 338 099 |
| VENI AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 65 | 102 909 293 |
| EVELON AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 63 | 188 148 456 |
| TRIFID NORGE AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 63 | 91 238 420 |
| OMEGA 365 CORE AS | Dataprogrammeringstjenester | 62 | 147 004 396 |
| SONAT CONSULTING BERGEN AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 61 | 138 964 099 |
| GARTNER NORGE AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 59 | 412 481 119 |
| UNISEA AS | Dataprogrammeringstjenester | 59 | 145 806 049 |
| KNOWIT INSIGHT BUSINESS SOLUTION AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 58 | 112 932 530 |
| BOITANO OSLO AS | Dataprogrammeringstjenester | 58 | 113 829 552 |
| BLANK AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 57 | 104 757 954 |
| KULTURIT AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 56 | 84 364 596 |
| BRILLIANT AS | Dataprogrammeringstjenester | 55 | 73 211 465 |
| FRAKTAL NORGE AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 55 | 76 156 964 |
| NETLIFE DESIGN AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 55 | 92 815 392 |
| TECH MAHINDRA NORWAY AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 55 | 209 674 000 |
| ASPIT AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 53 | 111 260 378 |
| AGENS AS | Dataprogrammeringstjenester | 53 | 88 667 370 |
| JPROFESSIONALS AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 52 | 143 078 815 |
| LTIMINDTREE NORGE AS | Dataprogrammeringstjenester | 51 | 100 285 415 |
| GRITERA ADVISORY AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 51 | 144 125 652 |
| BILBERRY TECHNOLOGIES AS | Dataprogrammeringstjenester | 50 | 8 013 965 |
| KNOWIT FINANCIAL SOLUTIONS AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 49 | 77 976 517 |
| FINK AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 49 | 73 185 808 |
| ULRIKEN CONSULTING AS | Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi og forvaltning og drift av it-systemer | 49 | 78 528 206 |
| INTEGRASJONSSYSTEMER AS | Dataprogrammeringstjenester | 49 | 60 203 573 |
| Navn | Næring | Ansatte | Omsetning (kr) |
|---|---|---|---|
| NORCONSULT NORGE AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 4 031 | 6 589 762 000 |
| MULTICONSULT NORGE AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 2 825 | 4 922 243 000 |
| DNV AS | Teknisk prøving og analyse | 2 232 | 12 782 232 000 |
| SWECO NORGE AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 2 205 | 3 467 709 000 |
| COWI AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 1 398 | 2 576 320 000 |
| RAMBØLL NORGE AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 1 328 | 2 261 012 000 |
| ASPLAN VIAK AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 1 302 | 1 918 299 000 |
| AFRY NORWAY ADVISORY AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 570 | 1 402 027 488 |
| HRP AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 509 | 782 183 317 |
| HEAD ENERGY CONSULTING AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 456 | 1 140 518 581 |
| WSP NORGE AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 439 | 848 229 222 |
| AFRY NORWAY AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 378 | 714 031 061 |
| METIER AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 247 | 921 485 470 |
| IKM CONSULTANTS AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 207 | 981 298 144 |
| DR ING A AAS-JAKOBSEN AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 169 | 590 970 000 |
| DR TECHN OLAV OLSEN AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 169 | 303 537 707 |
| NOVAFORM AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 142 | 254 892 208 |
| AFRY CONSULT AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 133 | 297 366 780 |
| SAFETEC NORDIC AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 129 | 227 674 354 |
| OPAK AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 126 | 218 909 153 |
| ANKO AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 118 | 155 699 856 |
| KNIGHTEC GROUP NORWAY AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 105 | 171 858 772 |
| REJLERS AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 105 | 138 643 559 |
| BREKKE & STRAND AKUSTIKK AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 97 | 177 482 218 |
| AKER SOLUTIONS HYDROPOWER AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 95 | 419 234 539 |
| NIRAS NORGE AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 92 | 245 249 908 |
| OBOS PROSJEKT AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 86 | 165 641 418 |
| VIANOVA AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 75 | 154 683 194 |
| IKM OCEAN DESIGN AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 74 | 207 706 747 |
| SYSTRA NORGE AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 69 | 127 147 690 |
| ENVIDAN AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 64 | 88 821 616 |
| FUTURE TECHNOLOGY - PART OF REJLERS AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 63 | 109 597 628 |
| PROSJEKTIL AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 62 | 99 875 191 |
| SCAN SURVEY AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 60 | 96 172 166 |
| MOSS MARITIME AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 59 | 142 258 000 |
| STABIL AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 55 | 82 870 277 |
| PRO INVENIA AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 55 | 86 603 992 |
| MAINTECH AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 53 | 95 651 871 |
| EFLA AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 53 | 90 257 758 |
| INSENTI AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 52 | 385 433 000 |
| MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 50 | 50 716 231 |
| INGENIØRKONTORET INGENIA AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 50 | 64 511 446 |
| AASE PROSJEKT AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 50 | 100 046 464 |
| HINNSTEIN AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 49 | 76 745 680 |
| ENTRO AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 49 | 74 317 632 |
| CYIENT NORWAY AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 48 | 295 080 613 |
| YT SERVICE AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 47 | 28 879 512 |
| ITECH AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 47 | 79 683 762 |
| UNITECH POWER SYSTEMS AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 47 | 105 810 735 |
| OMEGA 365 AREAL AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 47 | 49 298 394 |
| INDIRA AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 46 | 86 983 622 |
| VYSUS NORWAY AS | Teknisk prøving og analyse | 46 | 82 030 365 |
| PXO AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 45 | 65 067 407 |
| DAGFIN SKAAR AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 44 | 52 243 407 |
| ADVANTEK ENGINEERING AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 41 | 75 691 638 |
| IKM ACONA BETA AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 41 | 56 585 912 |
| SIV. ING. STENER SØRENSEN AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 40 | 46 996 399 |
| AFRY GROUP NORWAY AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 39 | 88 828 449 |
| DR ING A AAS-JAKOBSEN TRONDHEIM AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 39 | 157 309 995 |
| ROSS OFFSHORE AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 39 | 477 284 710 |
| 7OCEAN AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 39 | 46 082 772 |
| MEPEX AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 38 | 41 746 957 |
| PRODECON AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 37 | 91 195 985 |
| NOSYKO AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 37 | 93 093 169 |
| OPV CONSULTING AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 36 | 51 630 602 |
| NORPEC AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 36 | 138 167 275 |
| ERSTAD & LEKVEN BERGEN AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 34 | 50 131 914 |
| WELL EXPERTISE AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 33 | 136 086 793 |
| SEMAR AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 33 | 74 711 690 |
| SIGMA ENERGY & MARINE AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 33 | 82 390 310 |
| SOLVA AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 33 | 59 350 918 |
| BRAKON AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 33 | 34 967 740 |
| IVEST CONSULT AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 32 | 32 865 826 |
| AS BYGGANALYSE | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 31 | 59 808 879 |
| HEAD ENERGY SOLVE AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 30 | 198 705 952 |
| AQUASTRUCTURES AS | Teknisk prøving og analyse | 30 | 47 427 301 |
| NLI ENGINEERING AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 29 | 136 234 773 |
| STAVANGER ENGINEERING AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 29 | 118 339 787 |
| STÆRK & CO AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 29 | 45 438 102 |
| JØSOK PROSJEKT AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 29 | 56 988 257 |
| RÅDGIVENDE INGENIØRER LØYNING AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 29 | 34 077 351 |
| PROCON RÅDGIVENDE INGENIØRER AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 29 | 48 132 742 |
| A/STAB AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 29 | 39 768 029 |
| IKM RADA AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 28 | 38 744 092 |
| APPLICA NORWAY AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 28 | 71 106 672 |
| ORBION CONSULTING AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 28 | 83 498 356 |
| ROSS OFFSHORE WELL MANAGEMENT AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 28 | 496 448 990 |
| FOKUS RÅDGIVNING AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 28 | 57 720 856 |
| MULTICONSULT ASA | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 27 | 116 110 000 |
| AXPEAK AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 27 | 52 289 515 |
| PROBEA AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 27 | 57 771 741 |
| ENERGY AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 26 | 45 094 275 |
| OMEGA 365 PROTEK AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 26 | 80 521 890 |
| CARBON LIMITS AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 26 | 72 674 244 |
| HEAD ENERGY AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 26 | 84 336 308 |
| IKM PTU AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 23 | 30 050 497 |
| SUSTEVO AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 23 | 32 713 807 |
| EVOTEK AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 23 | 62 148 281 |
| IKM CONSULTANTS MANAGEMENT AS | Annen teknisk konsulentvirksomhet | 23 | 29 978 145 |
| ELECTRONOVA AS | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 23 | 45 335 653 |
Ingen foretak i dette segmentet.